| 2006-06 | 提出三分量测试理论,推出TT-3型振动传感器(5-500Hz),业内首支三分量传感器; |
| 2007-06 | 搭载TT-3型传感器的三维爆破振动系统问世,即第三代爆破测振仪; |
| 2008-11 | 推出BR-Mini智能记录型爆破测振仪,即L20爆破测振仪的原始版本; |
| 2011-03 | 推出了低频振速传感器(1-500Hz),经国家基准振动台严格测试并达标; |
| 2011-05 | 在原西南交大岩土专业青年教师团队基础上成立成都交博科技公司,注册“交博科技”商标,主营爆破安全仪器研发及生产; |
| 2011-06 | 推出L20型爆破测振仪,为业内首款高精度(24bit)免设置型测振仪,因其稳定易用的特点受市场推崇,被国家及地方行业协会推荐现已累积客户数千家,参与上万个振动测试项目; |
| 2012-11 . | 推出H20无线网络测振仪(L20-N型爆破测振仪前身),用户在全球任何地方上网读取下载测试数据,和控制操作现场仪器,真正实现遥测、遥控在线监测; |
| 2012-12 | 交博科技通过ISO9001-2008 国际质量管理体系认证,表明交博具备持续稳定地向顾客提供高标准和耐用性的爆破有害效应设备的能力; |
| 2012-12 | H20无线网络爆破测振仪获中国工程爆破协会“科学技术奖”; |
| 2013-06 | 推出M20-S冲击波监测仪,业内首款免设置型便携式冲击波监测仪; |
| 2013-01 | 推出防水型高灵敏传感器(2-300Hz),幅值分辨率达0.0001cm/s; |
| 2013-10 | 推出M20爆破测振仪,搭载低频传感器,胜任低频事件振动检测; |
| 2015-01 | 四川省质量技术监督局授予L20型测振仪《制造计量器具许可证》证书,使其能够更好的传递了测试与计量的合法性; |
| 2015-04 | 推出第二代无线网络测振仪L20-N,业内首款具备时间触发的爆破测振仪,可对连续振动事件抽样监测和趋势分析,能够胜任各类 |
| 半永久或永久测点的长期在线监控; | |
| 2015-07 | 三分量测试理论被写入《爆破安全规程》GB6722-2014,成为国家标准被强制执行; |
| 2015-12 | 经四川省科技厅批准,授予交博科技高新技术企业称号,获政府扶持专项基金; |
| 2015-12 | 推出第二代测振仪L20-V,采用高速多核处理器,可多任务同时运行,且计算和传输数量快速; |
| 2016-03 | 无线远程爆破振动监控平台上线(http://118.123.8.146:10090/),该平台支持多方对爆破振动齐抓共管; |
| 2016-05 | 推出第三代网络测振仪L20-F,集网络通讯、云平台为一体,爆破振动监测监管; |
| 2016-07 | 推出Blasting BV3.0分析软件,软件涵盖多区域语言和标准,兼容速度、加速度、冲击波,可胜任L20全系列仪器的控制和文件管理; |
| 2016-10 | 成立交博仪器公司,获原交博科技公司的仪器相关业务,同时交博科技并入四川瞭望工业公司; |
| 2016-11 | 交博仪器公司推出第二代全新的爆破冲击波监测仪L20-P,提供1MHz高速记录,胜任高频冲击信号的收集 |